簡(jiǎn)要描述:GE WHATMAN沃特曼代理GF/A玻璃纖維濾紙8x10IN.貨號(hào)1820-866,Grade GF/A:1.6um,保留細(xì)小顆粒、流速快、負(fù)載力高,用于高效常規(guī)過(guò)濾,包括廢水水污染檢測(cè),用于過(guò)濾水、藻類(lèi)和細(xì)菌培養(yǎng)、食品分析、蛋白過(guò)濾和弱ß發(fā)射器的放免測(cè)定,推薦用于空氣污染監(jiān)測(cè)中的顆粒物重量測(cè)定、煙囪取樣和吸附等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
GE WHATMAN沃特曼代理GF/A玻璃纖維濾紙8x10IN.貨號(hào)1820-866
Grade GF/A:1.6um,保留細(xì)小顆粒、流速快、負(fù)載力高,用于高效常規(guī)過(guò)濾,包括廢水水污染檢測(cè),用于過(guò)濾水、藻類(lèi)和細(xì)菌培養(yǎng)、食品分析、蛋白過(guò)濾和弱ß發(fā)射器的放免測(cè)定,推薦用于空氣污染監(jiān)測(cè)中的顆粒物重量測(cè)定、煙囪取樣和吸附等。
GE WHATMAN沃特曼代理GF/A玻璃纖維濾紙8x10IN.貨號(hào)1820-866技術(shù)參數(shù):
等級(jí): | Grade GF/A1) |
液體中的顆粒保留: | 1.6μm |
過(guò)濾速度: | 快速 |
氣體流速: | 4.3 s/100ml/in2 |
常規(guī)厚度: | 260μm |
基本重量: | 53g/m2 |
材質(zhì): | 硼硅酸玻璃 |
屬性特點(diǎn): | 高負(fù)載能力 |
黏合劑類(lèi)型: | 無(wú)黏合劑 |
訂購(gòu)信息:
1820-021 | GF/A 2.1CM 100/PK |
1820-024 | GF/A 2.4CM 100/PK |
1820-025 | GF/A 2.5CM 100/PK |
1820-037 | GF/A 3.7CM 100/PK |
1820-042 | GF/A 4.25CM 100/PK |
1820-047 | GF/A 4.7CM 100/PK |
1820-050 | GF/A 5.0CM 100/PK |
1820-055 | GF/A 5.5CM 100/PK |
1820-060 | GF/A 6.0CM 100/PK |
1820-061 | GF/A 6.0CM RIM 50/PK |
1820-070 | GF/A 7.0CM 100/PK |
1820-090 | GF/A 9.0CM 100/PK |
1820-110 | GF/A 11.0CM 100/PK |
1820-125 | GF/A 12.5CM 100/PK |
1820-150 | GF/A 15CM 100/PK |
1820-240 | GF/A 24CM 100/PK |
1820-6537 | GF/A 8.1CM 100/PK |
1820-8013 | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK |
1820-866 | GF/A 8x10IN 100/PK |
1820-915 | GF/A 46x57CM 25/PK |
1820-9741 | GF/A 100X170MM 25/PK |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃