簡要描述:進口中速定性濾紙WHATMAN沃特曼2號定性濾紙1002-110,8um,比Grade 1 保留力略強,但過濾時間卻相對長些(過濾速度相對慢些),比Grade1吸附型更強。除了8um大小顆粒的普通過濾之外,它額外的吸附性能也拍上了用場,例如在植物生長實驗中截留土壤營養(yǎng)物質(zhì),監(jiān)測空氣和土壤測試中特殊的污染物等,預折疊的型號是Grade 2V。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
進口中速定性濾紙WHATMAN沃特曼2號定性濾紙1002-110
8um,比Grade 1 保留力略強,但過濾時間卻相對長些(過濾速度相對慢些),比Grade1吸附型更強。除了8um大小顆粒的普通過濾之外,它額外的吸附性能也拍上了用場,例如在植物生長實驗中截留土壤營養(yǎng)物質(zhì),監(jiān)測空氣和土壤測試中特殊的污染物等,預折疊的型號是Grade 2V。
進口中速定性濾紙WHATMAN沃特曼2號定性濾紙1002-110技術(shù)參數(shù):
等級 | Grade 2 1) |
等級類型 | 標準級 |
直徑 | 42.5mm |
液體中zui大顆粒保留 | 8 μm 2) |
常規(guī)厚度 | 190μm |
基本重量 | 103 g/m2 |
過濾速度(Herzberg) | 約240 s |
空氣流速 | 21 s/100 ml/in2 |
灰份含量 | 0.06% |
拉伸模量/干式 | 44.6 N/15mm |
材質(zhì) | 纖維素 |
zui低α-纖維素含量 | 98% |
屬性特點 | 中等流速 |
訂購信息:
1002-042 | GR 2 4.25CM 100/PK |
1002-047 | GR 2 4.7CM 100/PK |
1002-055 | GR 2 5.5CM 100/PK |
1002-070 | GR 2 7.0CM 100/PK |
1002-090 | GR 2 9.0CM 100/PK |
1002-110 | GR 2 11.0CM 100/PK |
1002-125 | GR 2 12.5CM 100/PK |
1002-147 | GR 2 15.0CM IP CERT 100/PK |
1002-150 | GR 2 15.0CM 100/PK |
1002-185 | GR 2 18.5CM 100/PK |
1002-240 | GR 2 24.0CM 100/PK |
1002-270 | GR 2 27.0CM 100/PK |
1002-320 | GR 2 32.0CM 100/PK |
1002-385 | GR 2 38.5CM 100/PK |
1002-500 | GR 2 50.0CM 100/PK |
1002-917 | GR 2 46x57CM 100/PK |
1002-929 | GR 2 60x60CM 100/PK |
1002-931 | GR 2 58X68CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃