簡要描述:WHATMAN啤酒過濾濾紙Grade 597標(biāo)準(zhǔn)級定性濾紙10311807,55MM直徑,100/PK,4-7um。中等流速,中等顆粒保留能力。它是典型脫脂濾紙,應(yīng)用于不同工業(yè)中大量日常分析應(yīng)用,如食品測試(脂肪含量的測定),從酒和飲料中去除二氧化碳和混濁物,是標(biāo)準(zhǔn)的啤酒過濾濾紙,已折疊好的為597 ½。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN啤酒過濾濾紙Grade 597標(biāo)準(zhǔn)級定性濾紙10311807
55MM直徑,100/PK,4-7um。中等流速,中等顆粒保留能力。它是典型脫脂濾紙,應(yīng)用于不同工業(yè)中大量日常分析應(yīng)用,如食品測試(脂肪含量的測定),從酒和飲料中去除二氧化碳和混濁物,是標(biāo)準(zhǔn)的啤酒過濾濾紙,已折疊好的為597 ½。Whatman定性濾紙用于定性分析技術(shù)中鑒定物質(zhì)的性質(zhì)。折疊好的定性濾紙與相同型號平整的濾紙相比,加快了流速和增加了負載力。
WHATMAN啤酒過濾濾紙Grade 597標(biāo)準(zhǔn)級定性濾紙10311807技術(shù)參數(shù):
等級 | Grade 597 |
等級類型 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
液體中zui大顆粒保留 | 7 μm |
常規(guī)厚度 | 180μm |
基本重量 | 85g/m2 |
過濾速度(Herzberg) | 約140 s |
材質(zhì) | 纖維素 |
zui低α-纖維素含量 | 0.98 |
屬性特點 | 中等偏快 |
訂購信息:
10311804 | 597 45MM 100/PK |
10311807 | 597 55MM 100/PK |
10311808 | 597 70MM 100/PK |
10311809 | 597 90MM 100/PK |
10311810 | 597 110MM 100/PK |
10311811 | 597 125MM 100/PK |
10311812 | 597 150MM 100/PK |
10311814 | 597 185MM 100/PK |
10311820 | 597 240MM 100/PK |
10311822 | 597 320MM 100/PK |
10311841 | 597 FF 70MM 100/PK |
10311842 | 597 FF 90MM 100/PK |
10311843 | 597 FF 110MM 100/PK |
10311844 | 597 FF 125MM 100/PK |
10311845 | 597 FF 150MM 100/PK |
10311847 | 597 FF 185MM 100/PK |
10311851 | 597 FF 240MM 100/PK |
10311852 | 597 FF 270MM 100/PK |
10311853 | 597 FF 320MM 100/PK |
10311854 | 597 FF 385MM 100/PK |
10311856 | 597 FF 500MM 100/PK |
10311862 | 597 12.7MM 1000/PK |
10311887 | 597 58x58CM 500/PK |
10311897 | 597 58x58CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃